赏枫
我在本溪
等枫也等你
中国·本溪
2025
枫叶之都
品/秋/意/浓游/画/中/行
本溪市枫红指数
2025年10月4日
指数说明
根据本溪市内各主要枫叶分布区所处的地理位置、环境气候条件以及树叶变色的程度等,将“枫红指数”分为Ⅲ级。“Ⅰ级枫红指数”代表枫叶变色率为10%~35%之间,处于初红状态,较适宜观赏。“Ⅱ级枫红指数”代表枫叶变色率为35%~60%之间,处于斑红状态,适宜观赏。“Ⅲ级枫红指数”代表枫叶变色率为60%~95%之间,处于正红状态,进入最佳观赏期。
区域指数
编号 | 枫叶分布区 | 枫红指数 |
1 | 本溪满族自治县 | Ⅰ级 |
2 | 桓仁满族自治县 | Ⅰ级 |
3 | 市 区 | 待红 |
4 | 南芬区 | Ⅰ级 |
秋风微凉
编号 | 枫叶景区 | 景区 级别 | 枫红 指数 |
1 | 本溪水洞 | AAAAA | 待红 |
2 | 关门山国家森林公园枫王景点 | AAAA | Ⅱ级 |
3 | 枫林谷森林公园红枫顶景点 | AAAA | Ⅱ级 |
4 | 关山湖景区 | AAAA | 待红 |
5 | 关门山生态大峡谷别墅前景点 | AAA | Ⅰ级 |
6 | 绿石谷森林公园 | AAAA | 待红 |
7 | 铁刹山景区 | AAAA | 待红 |
8 | 龙道沟景区太阳沟景点 | AAA | Ⅱ级 |
9 | 老边沟景区绕月湖景点 | AAAA | Ⅰ级 |
10 | 大石湖景区流丹湖景点 | AAAA | Ⅰ级 |
11 | 五女山景区观云亭附近 | AAAAA | Ⅰ级 |
12 | 虎谷峡景区 | AAAA | 待红 |
13 | 大雅河龙溪谷景区静心湖景点 | AAAA | Ⅱ级 |
14 | 平顶山森林公园 | AAA | 待红 |
15 | 大冰沟国家森林公园抖抖牧场景点 | AAAA | Ⅱ级 |
16 | 本溪大峡谷景区 | AAAA | 待红 |
17 | 青云山景区 | AAA | 待红 |
地质公园——牛毛岭剖面
还没有评论,来说两句吧...