广西文化和旅游厅2025-09-30 19:27:18
国庆中秋假期来临,为提高游览的舒适性和体验感,请广大游客关注广西热门旅游景区承载量提示。
一、广西部分热门旅游景区名单及相关信息(表1)
序号 | 景区名称 | 所属地市 | 日最大承载量(万人) | 瞬间最大承载量(万人) |
1 | 青秀山风景旅游区 | 南宁市 | 27万人 | 15万人 |
2 | 南宁市动物园 | 南宁市 | 7万人 (2024年至2027年景区改建工程建设期间,因园区封闭区域较多,日最大承载量临时调整为6万人) | 4万人 (2024年至2027年景区改建工程建设期间,因园区封闭区域较多,瞬时最大承载量临时调整为3.5万人) |
3 | 程阳八寨景区 | 柳州市 | 2.5万人 | 1.25万人 |
4 | 两江四湖·象山景区 (两江四湖) | 桂林市 | 旅游客船日最大承载量为 1.5万人; 木龙湖公园日最大承载量 2.4万人。 | 1.旅游客船瞬间最大承载量0.21万人; 2.木龙湖公园瞬间最大承载量 0.6万人。 |
两江四湖·象山景区 (象鼻山) | 桂林市 | 象鼻山景区:76684人 | 象鼻山景区:8520人 | |
5 | 龙脊梯田景区 | 桂林市 | 3.2万人 | 2.8万人 |
6 | 桂林银子岩景区 | 桂林市 | 1.8万人 | 0.2万人 |
7 | 桂海晴岚景区 | 桂林市 | 2.58万人 | 0.86万人 |
8 | 涠洲岛南湾鳄鱼山景区 | 北海市 | 3.3万人 | 0.7万人 |
9 | 北海银滩景区 | 北海市 | 37.38万人 | 12万人 |
10 | 防城港白浪滩景区 | 防城港市 | 10万人 | 3.5万人 |
11 | 东兴市京岛风景名胜区 | 防城港市 | 6万人 | 2.5万人 |
12 | 东兴国门景区 | 防城港市 | 10.2067万人 | 3.4022万人 |
13 | 北帝山旅游区 | 贵港市 | 1.8万人 | 1.2万人 |
14 | 黄姚古镇景区 | 贺州市 | 3.2万人 | 0.8万人 |
15 | 巴马盘阳河景区(百魔洞) | 河池市 | 1.5万人 | 0.15万人 |
巴马盘阳河景区(百鸟岩) | 河池市 | 0.6万人 | 0.05万人 | |
16 | 金秀县圣堂山景区 | 来宾市 | 0.4万人 | 0.25万人 |
17 | 德天跨国瀑布景区 | 崇左市 | 2.5万人 | 0.8万人 |
18 | 明仕景区 | 崇左市 | 1.46万人(排筏最大承载量0.8万人) | 0.16万人(排筏瞬时最大承载量0.06万人) |
二、广西部分热门旅游景区名单及相关信息(表2)
景区名称 | 所属地市 | 航线 | 日最大承载量(人) | 瞬间最大承载量(人) |
遇龙河景区 | 桂林市 | 富里桥4人筏 | 7000 | 348 |
富里桥2人筏 | 2600 | 174 | ||
金龙桥 | 6700 | 1166 | ||
遇龙桥 | 8000 | 528 | ||
兴隆2人筏 | 8700 | 320 | ||
兴隆3人筏 | 120 | |||
夏棠 | 7200 | 598 | ||
骥马 | 3400 | 588 | ||
水厄底 | 7000 | 702 | ||
万景8人筏 | 30200 | 1512 | ||
阳朔湾 | 11400 | 568 | ||
览胜桥2人筏 | 16900 | 704 | ||
览胜桥3人筏 | 423 | |||
青厄渡 | 6800 | 682 | ||
龙潭8人筏 | 4700 | 235 | ||
龙潭2人筏 | 3900 | 296 | ||
龙潭3人筏 | 87 | |||
龙村 | 3200 | 160 |
三、广西部分热门旅游景区名单及相关信息(表3)
景区名称 | 所属地市 | 航线 | 日最大承载量(人) | 瞬间最大承载量(人) | |
漓江景区 | 桂林市 | 漓江精华段 | 磨盘山码头至阳朔龙头山码头 | 11000 | 4500 |
竹江码头至阳朔龙头山码头 | 4000 | 1800 | |||
漓江分时分段 | “草坪至杨堤”线路草坪码头 | 2300 | 460 | ||
“杨堤至草坪”线路杨堤码头 | 2300 | 460 | |||
漓江雁山段 | “草坪至碧岩阁”线路草坪码头 | 1800 | 240 | ||
“碧岩阁至草坪”线路碧岩阁码头 | 2000 | 360 | |||
漓江阳朔段 | 杨堤码头排筏游 | 5760 | 960 | ||
马山码头排筏游 | 5120 | 640 | |||
朝板山码头排筏游 | 7680 | 960 | |||
观莲码头排筏游 | 7680 | 960 | |||
福利码头排筏游 | 2560 | 320 | |||
兴坪码头渔村游(三星级游船) | 11360 | 1420 |
广西20家热门旅游景区承载量信息链接
1.青秀山风景旅游区:http://wgl.nanning.gov.cn/xxgk/tzgg/t6372221.html
2.南宁市动物园:http://wgl.nanning.gov.cn/xxgk/tzgg/t6372229.html
3.程阳八寨景区:https://mp.weixin.qq.com/s/hMeTRTAEBhjUcFm7ghOtDA
4-1.两江四湖·象山景区(两江四湖):https://www.glljsh.com/post/KGCDwt5PzB.html
4-2.两江四湖·象山景区(象鼻山):https://mp.weixin.qq.com/s/Ac4LXQxGmsSlUtPwF5_d3Q
5.龙脊梯田景区:https://mp.weixin.qq.com/s/YR7r_HDWeyurMgqW08v1Hg
6.桂林银子岩景区:https://mp.weixin.qq.com/s/xOPK0eo0FUWTyL3MjqJ1cA
7.桂海晴岚景区:https://mp.weixin.qq.com/s/cYYZSRP82cEk3bTRxHS2SA
8.涠洲岛南湾鳄鱼山景区:https://mp.weixin.qq.com/s/JpPxGgi2gEppwLY28-swrQ
9.北海银滩景区:https://mp.weixin.qq.com/s/JpPxGgi2gEppwLY28-swrQ
10防城港白浪滩景区:https://mp.weixin.qq.com/s/umgOtJy4UpXQGKf0Ff2Xzw
11.东兴市京岛风景名胜区:https://mp.weixin.qq.com/s/VcL3CQXcSAggZEa6tSOwrw
12.东兴国门景区:https://mp.weixin.qq.com/s/i_Bo7xX0wPuAPhBvrhMd1Q
13.北帝山景区:https://mp.weixin.qq.com/s/OBhUKXavzYAoV9SPZCcz1g
14.黄姚古镇景区:http://wlj.gxhz.gov.cn/xxfb/xxzx/t21246107.shtml
15-1.巴马盘阳河景区(百魔洞):https://mp.weixin.qq.com/s/l9FAjT6GK8IHUus-i5ZHZg
15-2.巴马盘阳河景区(百鸟岩):https://mp.weixin.qq.com/s/l9FAjT6GK8IHUus-i5ZHZg
16.金秀县圣堂山景区:https://mp.weixin.qq.com/s/XAqdqIUu-jwaSnOZpI9AtA
17.德天跨国瀑布景区:http://www.daxin.gov.cn/xxgk/gstg/t21251336.shtml
18.明仕景区:http://www.daxin.gov.cn/xxgk/gstg/t21251336.shtml
19.遇龙河景区:https://mp.weixin.qq.com/s/Npt3gUjzYhzP4oOJ6ABuLw
20-1.漓江景区:https://www.liriver.com.cn/page/article/zxlj.tzgg/171
20-2.漓江景区(阳朔段):https://mp.weixin.qq.com/s/N4_eHqmRvHc5RbjZO-SitQ
再看一下
信息来源| 广西壮族自治区文化和旅游厅资源开发处
编辑设计| 黄伊莹 罗琳
校对| 甘维良 谢影
责编| 雷鑫莹
总编| 李志雄
运营| 广西文化和旅游创新发展中心
文中图片版权归原作者所有,仅作公益分享,
如有侵权,请联系文旅君删除。
0771- 5615803
转载请注明出处,谢谢!
还没有评论,来说两句吧...