点击右上角关注,为您解决游玩选择题!
喜欢旅游的朋友或青岛人这下有福啦,青岛市现有A级景区96家,其中30家免费!
国家5A级 | ||
景区名称 | 门票 | 地址 |
崂山 风景区 | 旺季: “太清-华严-仰口” 线路门票:90元 (不含观光车票); 九水游览区 门票:60元 (不含观光车票) | 青岛市 崂山风景区 大河东 游客 服务中心 |
青岛 奥帆 海洋 文化 旅游区 | 旺季: 海底世界景区 门票: 成人通票170元 国际会议中心 门票:50元 都海之旅- 双体客船 门票:138元 | 南区 金湾路1号 |
青岛市现有A级景区96家,其中4A级26家,这26家里免费景区7家,占比7%
国家4A级 | ||
景区名称 | 门票 | 地址 |
海滨 风景区 | 免费开放 部分小景点收费 | 市南区 京山路11号 |
青岛 银海国际 游艇俱乐部 | 170元 | 市南区 东海中路 30号 |
青岛啤酒 博物馆 | 旺季: 成人票60元; 觉醒的酿造师 剧游票120元 | 市北区 登州路56号 |
青岛葡萄酒 博物馆 | 旺季50元 | 市北区 延安一路 68号 |
青岛 世界园艺 博览园 | 45元 | 李沧区 长水路 (原世园大道) |
青岛极地 海洋公园 | 旺季260元 | 崂山区 东海东路 60号 |
华东葡萄酒 庄园 | 50元 | 崂山区 南龙口 九龙坡 |
石老人 观光园 | 旺季60元 | 崂山区 崂山路1号 |
青岛 奥林匹克 雕塑文化园 | 免费 | 城阳区 兴阳路318号 |
方特 梦幻王国 | 标准票280元; 儿童/ 老人票200元 | 城阳区 岙东南路 东侧 |
金沙滩景区 | 免费 | 西海岸 新区 金沙滩路西 |
大珠山 风景名胜区 | 旺季40元 | 西海岸新区 滨海街道 办事处 |
琅琊台 风景区 | 旺季50元 | 西海岸新区 琅琊镇 |
珠山 国家森林 公园 | 旺季45元 | 西海岸新区 灵珠山街道 办事处 |
灵山湾 城市休闲 旅游区 | 免费 | 西海岸新区 海景路537号 |
青岛 森林野生 动物世界 | 旺季130元 | 西海岸新区 灵珠山办事处 |
青岛 滨海学院 世界动物 自然生态 博物馆 | 旺季80元 | 西海岸 新区 嘉陵江西路 425号 |
藏马山 景区 | 旺季30元 | 西海岸新区 藏南镇 长阡沟村 |
天泰 温泉 度假区 | 门票免费, 打高尔夫球 免费洗温泉, 单独洗温泉 108元/人。 滑雪 每小时120元 (包括雪具、 学服) 、教练每小时 收费100元。 | 即墨区 温泉镇 |
玫瑰小镇 | 50元起 | 即墨区 灵山镇 西姜村 |
少海 风景区 | 免费开放 具体收费 以现场公示 为准 | 胶州市 香港路1号 |
茶山 风景区 | 成人票 60 优惠票 30 | 平度市 店子镇 杨家村 |
蓝树谷 青少年 世博园 | 旺季: 成人票80元; 学生票150元 | 平度市 云山镇 蓝树谷路8号 |
明月 海藻世界 | 旺季120元 | 西海岸新区 映山红路 895号 |
青岛电视塔 | 100元 | 市南区 太平山路1号 |
青岛 毛公山 景区 | 免费 | 城阳区 惜福镇街道 青峰社区 |
青岛市现有A级景区96家,其中3A级56家,这56家里免费景区19家,占比19%
国家3A级 | ||
景区名称 | 门票 | 地址 |
中国海军 博物馆 | 免费, 但需提前 预约 | 市南区 莱阳路8号 |
青岛 德国总督楼 旧址博物馆 | 旺季: 20元/人; 淡季: 13元/人 | 市南区 龙山路26号 (迎宾馆) |
信号山公园 | 成人: 15元, 学生票: 12元 | 市南区 齐东路 17号丁 |
骆驼祥子 博物馆 | 免费, 但需提前 预约 | 市南区 黄县路12号 |
青岛老城 文化旅游区 | 免费 | 市南区 中山路 沿街 |
康有为 故居 纪念馆 | 免费 | 市南区 福山支路 5号 |
青岛 云上海天 景区 | 成人票 150 儿童票 75 | 市南区 香港西路 48号2号楼丙 |
青岛 山炮台 遗址 | 成人60, 半价30 | 市北区 京山路26号 |
中共青岛 党史纪念馆 | 免费 | 市北区 海岸路18号 |
道路交通 博物馆 | 旺季30元 | 市北区 馆陶路49号 |
青岛贝林 自然博物馆 | 成人票80元 儿童半价 | 市北区 辽宁路280号 |
百果山 森林公园 | 免费 | 李沧区 天水路27号 |
青岛梅园 | 40元 | 青岛市 李沧区 十梅庵公园内 |
伟东·乐客城 | 免费 | 李沧区 夏庄路1号 |
竹子庵 公园 | 免费 | 李沧区 天水路 779号 |
二龙山 生态旅游区 | 30元起 | 崂山区 王哥庄街道 晓望社区 |
二月二 生态观光 农场 | 收费 | 崂山区 王哥庄街道 常家社区 |
北涧 天一顺 生态园 | 免费 | 崂山区 北宅街道办事处 北涧社区 |
枯桃花艺 生态园 | 10元 | 崂山区 中韩街道 办事处 枯桃社区 |
大崂樱桃谷 | 30元起 | 崂山区 北宅街道 大崂社区 |
万里江 茶博园 | 免费 | 崂山区 松岭路397号 |
青岛市 博物馆 | 免费 | 崂山区 梅岭东路 51号 |
青岛海尔世界 家电博物馆 | 旺季80元 | 崂山区 东海东路52号 |
青岛鲁邦 国际风情街 | 免费 | 城阳区 正阳中路162号 |
青岛国学公园 | 免费 | 城阳区 正阳中路1号 |
青岛羊毛沟 花海湿地 | 30元起 | 城阳区 棘洪滩街道 下崖社区东侧 |
青岛 翠林云庄 乡村乐园 | 19.9元起 | 城阳区 棘洪滩街道 东毛家社区 |
青岛 百福香园 | 30元 | 城阳区 惜福镇 铁骑山路8号甲 |
韩家民俗村 | 60元 | 城阳区 红岛街道 后韩北村东 |
青岛科技 生态园 | 免费 | 高新区 华中路6号 |
青岛 西海岸 生态观光园 | 旺季40元 | 西海岸新区 胶州湾东路 |
唐岛 湾景区 | 免费 | 西海岸新区 薛家岛街道 办事处 |
海青景区 | 西海岸新区 海青镇驻地 | |
齐长城 百果园 | 35元 | 西海岸新区 铁山街道 办事处 大下庄村 |
灵山岛 生态旅游区 | 20元起 | 西海岸新区 灵山岛 |
华山国际 乡村俱乐部 | 即墨区 华山镇 烟青一级路 86号 | |
即墨鹤山 风景区 | 14元起 | 即墨区 鳌山卫镇 马山前村 |
青岛市 即墨区 即墨老酒 博物馆 | 30元 | 即墨区 龙山街道办事处 开河路666号 |
金山滑雪场 | 100元起 | 即墨区 金口镇 虎埠前村 388号 |
妙府 即墨黄酒 工业旅游区 | 即墨区 烟青路166号 | |
青岛 非物质 文化遗产 博览园 | 即墨区 经济开发区 烟青一级路 211号 | |
宝湖 奔马园 | 19.9元起 | 即墨区 田横岛省级 旅游度假区 |
青岛田瑞 生态旅游区 | 30元 | 即墨区 金口镇青威路 456号 |
三里河公园 | 免费 | 胶州市政府前 |
高凤翰 纪念馆 | 免费 | 胶州市 澳门路413号 |
玉皇庙 古村落 景区 | 免费 | 胶州市 胶北镇 玉皇村 |
青岛 上合之珠 国际博览中心 | 胶州市 长江路 1216号 | |
青岛 高氏庄园 | 平度市 大泽山镇 | |
青岛 葡萄大观园 | 平度市 大泽山镇 | |
青岛 小东山 景区 | 平度市 旧店镇 | |
青岛 东北山 红色旅游区 | 平度市 旧店镇 | |
青岛 文王山 风景区 | 17.9元起 | 平度市 李园街道 |
青岛 安徒生 童话乐园 | 旺季88元 | 平度市 上海路518号 |
莱西 月湖公园 | 免费 | 莱西市 文化东路17号 |
青岛 鲜多多 农场 | 60元 | 莱西市 店埠镇 兴店路北首 |
产芝村 旅游景区 | 39元 | 莱西市 产芝村 |
青岛市现有A级景区96家,其中2A级12家,这12家里免费景区4家,占比4%
国家2A级 | ||
景区名称 | 门票 | 地址 |
青岛市 民俗 博物馆 (天后宫) | 免费 | 市南区 太平路 19号 |
港东渔 人码头 休闲 度假区 | 崂山区 王哥庄 街道港 东社区 | |
九上沟 风景区 | 30元 | 西海岸 新区 铁山镇 |
铁橛山 风景区 | 30元 | 西海岸 新区 六汪镇 夏家庄 |
樱皇谷 风景区 | 15元 | 西海岸 新区 张家楼镇 大崮村 |
绿泽画院 | 西海岸 新区 张家楼镇 | |
青岛贝壳 博物馆 | 70元 | 西海岸 新区 漓江路 682号 唐岛湾 |
青岛墨禅 安景区 | 50元 | 西海岸 新区 铁山街道 办事处 墨城安村 |
胶州市 城隍庙 | 免费 | 胶州市 兰州东路 27号 |
沙岭河 公园 | 免费 | 莱西市 北京路 与上海路 之间 |
洙河公园 | 免费 | 莱西市 城区中心 偏南处 |
仙足山 风景区 | 采摘30 元/位, 散称 桑葚 5元/斤 | 莱西市 水集街道 办事处 中庄 扶村西 |
您关注点一下,这样呢,更新的文章,您第一时间才能刷的到。
点击右上角关注,为您解决游玩选择题!
还没有评论,来说两句吧...